Model |
# Param |
16 × 16 |
32 × 32 |
64 × 64 |
128 × 128 |
224 × 224 |
EVA-B/16 |
149.7M |
38.0 | 30.7 | 28.1 |
74.4 | 64.8 | 53.5 |
92.4 | 85.8 | 65.2 |
98.4 | 96.1 | 68.8 |
100 | 100 | 69.6 |
+LR-TK0 |
155.2M |
42.4 | 35.4 | 31.3 |
75.3 | 66.4 | 54.1 |
91.8 | 85.9 | 64.8 |
97.8 | 95.5 | 68.3 |
99.1 | 98.7 | 69.0 |
Meta-B/16 |
149.6M |
32.1 | 27.2 | 23.4 |
65.3 | 54.4 | 47.0 |
89.5 | 83.6 | 62.9 |
98.5 | 96.7 | 68.5 |
100 | 100 | 69.4 |
+LR-TK0 |
151.6M |
41.9 | 38.9 | 30.2 |
71.7 | 66.0 | 51.0 |
89.3 | 85.4 | 62.6 |
96.7 | 95.4 | 67.3 |
97.6 | 97.4 | 67.9 |
OC-B/16 |
149.6M |
33.4 | 26.5 | 24.8 |
68.6 | 59.5 | 49.8 |
89.2 | 84.1 | 63.6 |
96.8 | 94.8 | 68.3 |
100 | 100 | 70.4 |
+LR-TK0 |
151.6M |
37.4 | 34.4 | 27.4 |
69.0 | 63.0 | 49.9 |
88.8 | 84.2 | 63.4 |
96.8 | 95.1 | 68.4 |
99.0 | 99.0 | 69.8 |